Polyurethanschläuche werden in vielen Industriezweigen verwendet, beispielsweise in Industrierobotern und pneumatischen Rohrleitungen. Unsere PU-Schläuche sind sehr flexibel, knick- und abriebfest, werden mit hochpräzisen Maschinen aus frischem Rohmaterial extrudiert und haben eine Durchmessertoleranz von +/- 0.1 mm. Kompatibel mit unseren Steckverbindungen, Kompressionsverbindungen und Widerhakenverbindungen.
Unsere Polyurethan-Schläuche gibt es in vier Typen für unterschiedliche Verwendungszwecke.
Metrische Größe
| Produktcode | OD | Identifikation | Verpacken | Verfügbare Farben |
|---|---|---|---|---|
| PU-0320 | 3 mm | 2 mm | 200m / roll | Blau |
| PU-0425 | 4 mm | 2.5 mm | 200m / roll | Schwarz |
| PU-0640 | 6 mm | 2 mm | 200m / roll | Löschen |
| PU-0850 | 8 mm | 5 mm | 100m / roll | Klares Blau |
| PU-0855 | 8 mm | 5.5 mm | 100m / roll | Rot |
| PU-0860 | 8 mm | 6 mm | 100m / roll | Orange |
| PU-1065 | 10 mm | 6.5 mm | 100m / roll | Gelb |
| PU-1080 | 10 mm | 8 mm | 100m / roll | Grün |
| PU-1280 | 12 mm | 8 mm | 100m / roll | |
| PU-1410 | 14 mm | 10 mm | 100m / roll | |
| PU-1612 | 16 mm | 12 mm | 100m / roll | |
| PU-1613 | 16 mm | 13 mm | 100m / roll |
Zoll Größe
| Produktcode | OD | Identifikation | Verpacken | Verfügbare Farben |
|---|---|---|---|---|
| PU1/8″ | 3.17 mm | 2 mm | 200m / roll | Blau |
| PU5/32″ | 3.97 mm | 2.5 mm | 200m / roll | Schwarz |
| PU3/16″ | 4.76 mm | 3.2 mm | 200m / roll | Löschen |
| PU1/4″ | 6.35 mm | 4.23 mm | 200m / roll | Klares Blau |
| PU5/16″ | 7.94 mm | 5 mm | 100m / roll | Rot |
| PU3/8″ | 9.52 mm | 6.35 mm | 100m / roll | Orange |
| PU1/2″ | 12.7 mm | 8.46 mm | 100m / roll | Gelb |
| PU5/8″ | 15.9 mm | 12 mm | 100m / roll | Grün |
Weitere technische Daten und spezielle Anforderungen erhalten Sie Kontakt aufnehmen!
WhatsApp uns
Senden Sie detaillierte Anforderungen oder Zeichnungen per
Email: sales@idealbelltechnology.com
Oder füllen Sie das folgende Kontaktformular aus:
Automatisierte Seitengeschwindigkeitsoptimierungen für schnelle Site-Leistung